栏目导航
重庆市属事业单位2023年第二季度公开
招聘工作人员(9455澳门新葡萄娱乐场大厅)
综合面试人员名单
各位考生:
根据《重庆市属事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告》要求,现将专业技能测试成绩及折合成绩和进入综合面试人员名单公布如下:
报考职位 | 准考证号 | 专业技能测试成绩 | 专业技能测试折合成绩 | 是否进入综合面试 |
化学与环境工程学院化学教材教法专任教师 | 3150900700218 | 71.6 | 17.90 | 是 |
化学与环境工程学院化学教材教法专任教师 | 3150900701123 | 82.2 | 20.55 | 是 |
化学与环境工程学院化学教材教法专任教师 | 3150900701624 | 83.8 | 20.95 | 是 |
旅游学院国际交流助理 | 2150900604522 | 80.6 | 20.15 | 是 |
旅游学院国际交流助理 | 2150900602309 | 75.6 | 18.90 | 是 |
旅游学院国际交流助理 | 2150900601003 | 84.8 | 21.20 | 是 |
体育学院专任教师1 | 2150901101727 | 79.8 | 19.95 | 是 |
体育学院专任教师1 | 2150900604502 | 0 | 0.00 | 否 |
体育学院专任教师1 | 2150901101112 | 71.4 | 17.85 | 是 |
体育学院专任教师1 | 2150900504717 | 89 | 22.25 | 是 |
体育学院专任教师1 | 2150900603529 | 73 | 18.25 | 是 |
体育学院专任教师1 | 2150901100522 | 74.6 | 18.65 | 是 |
体育学院专任教师2 | 2150901102803 | 76 | 19.00 | 是 |
体育学院专任教师2 | 2150900603607 | 70 | 17.50 | 是 |
体育学院专任教师2 | 2150900504712 | 84.2 | 21.05 | 是 |
学生工作处辅导员1 | 2150901101214 | 82.98 | 20.75 | 是 |
学生工作处辅导员1 | 2150901103608 | 73.62 | 18.41 | 是 |
学生工作处辅导员1 | 2150900604926 | 75.28 | 18.82 | 是 |
学生工作处辅导员1 | 2150901000313 | 74.52 | 18.63 | 是 |
学生工作处辅导员1 | 2150900602604 | 86.11 | 21.53 | 是 |
学生工作处辅导员1 | 2150900601323 | 81.84 | 20.46 | 是 |
学生工作处辅导员1 | 2150900604817 | 78.04 | 19.51 | 是 |
学生工作处辅导员1 | 2150900601116 | 80.85 | 20.21 | 是 |
学生工作处辅导员1 | 2150900603209 | 78.28 | 19.57 | 是 |
学生工作处辅导员1 | 2150901100111 | 0 | 0.00 | 否 |
学生工作处辅导员1 | 2150901102930 | 83.15 | 20.79 | 是 |
学生工作处辅导员1 | 2150901102119 | 82.65 | 20.66 | 是 |
学生工作处辅导员1 | 2150900600906 | 79.82 | 19.96 | 是 |
学生工作处辅导员1 | 2150900603011 | 0 | 0.00 | 否 |
学生工作处辅导员1 | 2150900504805 | 85.42 | 21.36 | 是 |
学生工作处辅导员1 | 2150901102105 | 80.41 | 20.10 | 是 |
学生工作处辅导员2 | 2150901100911 | 85.4 | 21.35 | 是 |
学生工作处辅导员2 | 2150900601327 | 0 | 0.00 | 否 |
学生工作处辅导员2 | 2150901101129 | 71.8 | 17.95 | 是 |
学生工作处辅导员2 | 2150901102223 | 82 | 20.50 | 是 |
学生工作处辅导员2 | 2150900601811 | 84.2 | 21.05 | 是 |
学生工作处辅导员2 | 2150901101630 | 85 | 21.25 | 是 |
学生工作处辅导员2 | 2150901102313 | 77.8 | 19.45 | 是 |
学生工作处辅导员2 | 2150900600817 | 85 | 21.25 | 是 |
学生工作处辅导员2 | 2150901102709 | 84.8 | 21.20 | 是 |
学生工作处辅导员2 | 2150900601930 | 0 | 0.00 | 否 |
学生工作处辅导员2 | 2150900604108 | 82.2 | 20.55 | 是 |
学生工作处辅导员2 | 2150901103421 | 78.8 | 19.70 | 是 |
学生工作处辅导员2 | 2150900602213 | 77.2 | 19.30 | 是 |
学生工作处辅导员2 | 2150901103613 | 78 | 19.50 | 是 |
学生工作处辅导员2 | 2150900602207 | 83.2 | 20.80 | 是 |
学生工作处辅导员2 | 2150901102522 | 73 | 18.25 | 是 |
音乐学院专任教师 | 2150901100901 | 0 | 0.00 | 否 |
音乐学院专任教师 | 2150900604201 | 0 | 0.00 | 否 |
音乐学院专任教师 | 2150900602502 | 0 | 0.00 | 否 |
请考生携带身份证与准考证,于2023年6月24日(星期六)上午8:00-8:30在9455澳门新葡萄娱乐场大厅红河校区A区西门(1号门)完成进校核验,8:30-8:40抽签并候考。
面试报到地点:知津楼A409
面试时间:2023年6月24日(星期六)上午9:00-12:00
联系电话:023-49891713
9455澳门新葡萄娱乐场大厅人事处
2023年6月23日