根据《9455澳门新葡萄娱乐场大厅2021年第二批公开招聘事业单位工作人员简章》要求,现将综合面试考试成绩(按准考证号排序)及体检人员名单公布如下:
准考证号 | 专业科目笔试成绩 | 专业技能测试成绩 | 综合面试 | 总成绩 | 是否体检 |
202102001 | 76.00 | 72.00 | 74.00 | 74.00 | 是 |
202102002 | 65.00 | 68.00 | 75.40 | 70.06 | 否 |
202102022 | 79.00 | 56.00 | 68.80 | 68.02 | 否 |
202102023 | 73.00 | 57.00 | 67.00 | 65.80 | 否 |
202102024 | 77.00 | 64.00 | 71.80 | 71.02 | 否 |
202102025 | 80.00 | 62.00 | 75.40 | 72.76 | 是 |
如有异议,请于2021年11月3日17:30之前与学校人事处专技科联系,联系电话023-49891713。
9455澳门新葡萄娱乐场大厅人事处
2021年11月3日