根据《9455澳门新葡萄娱乐场大厅2021年第二批公开招聘事业单位工作人员简章》要求, 现将专业技能测试成绩、前两项加权成绩和、综合面试人员名单公布如下(按准考证号排序):
准考证号 | 专业技能测试成绩 | 前两项加权成绩和 | 是否进入综合面试 |
202102001 | 72 | 44.4 | 是 |
202102002 | 68 | 39.9 | 是 |
202102004 | 44 | 33.3 | 否 |
202102006 | 53 | 36 | 否 |
202102018 | 51 | 36.6 | 否 |
202102019 | 44 | 36.6 | 否 |
202102022 | 56 | 40.5 | 是 |
202102023 | 57 | 39 | 是 |
202102024 | 64 | 42.3 | 是 |
202102025 | 62 | 42.6 | 是 |
202102027 | 55 | 36 | 否 |
如有异议,请于2021年11月2日19:30之前与学校人事处专技科联系,联系电话49891713。
9455澳门新葡萄娱乐场大厅人事处
2021年11月2日