栏目导航
根据国家留学基金委《2022年促进与俄乌白国际合作培养项目》和9455澳门新葡萄娱乐场大厅《促进与俄乌白国际合作培养项目选派办法》相关规定和要求,经学生申请、专家组评审、学院推荐以及国际合作交流处审核,拟向国家留学基金委推荐以下人员申报2022年促进与俄乌白国际合作培养项目(第一批),现予以公示。
推荐人员名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 所在学院 | 留学国家 | 留学院校 | 留学身份 |
1 | 陈萱 | 女 | 201824034013 | 材料科学与工程学院 | 俄罗斯 | 托木斯克理工大学 | 硕士研究生 |
2 | 黄梓豪 | 男 | 201858304187 | 材料科学与工程学院 | 俄罗斯 | 托木斯克理工大学 | 硕士研究生 |
3 | 刘婷婷 | 女 | 201837394006 | 材料科学与工程学院 | 俄罗斯 | 托木斯克理工大学 | 硕士研究生 |
4 | 钟凌茹 | 女 | 202024054073 | 材料科学与工程学院 | 俄罗斯 | 托木斯克理工大学 | 本科插班生 |
5 | 鞠俊彦 | 男 | 202024054513 | 材料科学与工程学院 | 俄罗斯 | 托木斯克理工大学 | 本科插班生 |
6 | 杨敏 | 女 | 202024054068 | 材料科学与工程学院 | 俄罗斯 | 托木斯克理工大学 | 本科插班生 |
7 | 唐紫玥 | 女 | 202024054072 | 材料科学与工程学院 | 俄罗斯 | 托木斯克理工大学 | 本科插班生 |
8 | 冉亚东 | 男 | 202024064042 | 材料科学与工程学院 | 俄罗斯 | 托木斯克理工大学 | 本科插班生 |
9 | 杨松 | 男 | 202024064018 | 材料科学与工程学院 | 俄罗斯 | 托木斯克理工大学 | 本科插班生 |
10 | 陈厦平 | 女 | 202018044017 | 材料科学与工程学院 | 俄罗斯 | 托木斯克理工大学 | 本科插班生 |
公示时间:2022年2月25日-2022年3月3日
公示期间,如有异议,请于2022年3月3日下午5点前联系国际合作与交流处。联系人及电话:张娟,023-49891705。
国际合作与交流处